Przejdź do treści
zuk
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 29 4
2. 199 0
3. 346 2
4. 90 3
5. 338 5
6. 526 134
7. 567 2
8. 1269 489
9. 1028 492
10. 1510 535
11. 579 284
12. 0 0
  razem: 6481 | średnio: 540.08 | min: 0 | max: 1510 razem: 1950 | średnio: 162.5 | min: 0 | max: 535
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 23 23
2. 50 28
3. 55 30
4. 25 25
5. 32 30
6. 54 30
7. 24 24
8. 24 24
9. 146 30
10. 13 13
11. 54 6
12. 7 7
13. 64 7
14. 8 7
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 579 | średnio: 19.3 | min: 0 | max: 146 razem: 284 | średnio: 9.47 | min: 0 | max: 30
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 0 0
10:00 2 2
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 5 0
15:00 9 0
16:00 18 1
17:00 21 0
18:00 2 0
19:00 0 0
20:00 3 0
21:00 0 0
22:00 2 2
23:00 0 0
  razem: 64 | średnio: 2.67 | min: 0 | max: 21 razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 1
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 3 3
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 1 1
12:00 1 1
13:00 1 1
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 1 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 3 razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 3
8852